Сезон 2026

Турнирные таблицы

Положение команды в турнирах Тольяттинской футбольной лиги.

ТФЛ 6×6 — 17 сезон, Второй дивизион

17 сезон, формат 6x6 · Второй дивизион
На сайте лиги →
# Команда И В Н П Гз Гп Очки
1 ТЭТК 30 20 5 5 118 59 65
2 Тольяттикаучук 30 19 5 6 121 56 62
3 Лион 30 19 4 7 119 79 61
4 Старт-Шлюзовой 30 16 5 9 107 61 53
5 МСП 30 16 4 10 85 52 52
6 Порт Моне 30 16 3 11 78 62 51
7 СОЮЗ 30 14 4 12 85 68 46
8 ФК Луначарский 30 14 4 12 76 65 46
9 Независимость 30 13 4 13 87 87 43
10 Тонапо 30 13 2 15 74 85 41
11 3-й посёлок 30 11 3 16 82 89 36
12 ВолгаМеталл 30 10 5 15 65 87 35
13 Тольяттиазот 30 9 4 17 77 106 31
14 INFINITY 30 7 6 17 54 110 27
15 ПОЛИМЕРТОРГ 30 4 5 21 43 98 17
16 Победа-Спорт 30 7 1 22 61 168 0*

ТФЛ Футзал — сезон 2025–2026, Второй дивизион

Сезон 2025-2026, формат futsal · Второй дивизион
На сайте лиги →
# Команда И В Н П Гз Гп Очки
1 Порт Моне 14 14 0 0 71 18 42
2 Kayzer 14 9 1 4 56 25 28
3 Арлан-Авто 14 6 2 6 47 50 20
4 3-й посёлок 14 5 3 6 41 39 18
5 BRONX 14 5 0 9 47 81 15
6 СОЮЗ 14 4 3 7 43 50 15
7 INFINITY 14 4 2 8 30 47 14
8 ФК Луначарский 14 2 3 9 39 64 9

ТФЛ 6×6 — 2024, Третий дивизион

Сезон 2024, формат 6x6 · Третий дивизион
На сайте лиги →
# Команда И В Н П Гз Гп Очки
1 МЧС 15 13 1 1 67 23 40
2 БК-Рестарт 15 12 0 3 63 37 36
3 Электроник-Дубрава 15 11 2 2 54 18 35
4 Луначарский 15 11 1 3 66 32 34
5 Премьер 15 10 0 5 52 36 30
6 Роднички 15 9 2 4 68 32 29
7 Атлетик 15 8 0 7 41 36 24
8 Август 15 7 2 6 34 28 23
9 Bombbar M 15 7 1 7 49 41 22
10 Бордо 15 6 1 8 39 39 19
11 ФК Спутник 15 5 3 7 36 56 18
12 PREMIER LOGISTIC 15 5 0 10 56 62 15
13 Три-В Плюс 15 3 4 8 38 55 13
14 ФК Победа-Спорт 15 3 1 11 34 56 10
15 Труд 15 1 0 14 23 94 3
16 ВУиТ 15 0 0 15 0 75 0

ТФЛ 6×6 — 16 сезон, Второй дивизион

Сезон 2025, формат 6x6 · Второй дивизион
На сайте лиги →
# Команда И В Н П Гз Гп Очки
1 PREMIER LOGISTIC 15 12 0 3 61 23 36
2 Тотал меньше 15 11 1 3 58 30 34
3 Тонапо 15 11 0 4 51 29 33
4 Новая Волна 15 11 0 4 60 32 33
5 Старт-Шлюзовой 15 10 1 4 58 31 31
6 BRONX 15 9 0 6 58 47 27
7 Тольяттиазот 15 9 0 6 44 37 27
8 Тольяттикаучук 15 9 0 6 44 32 27
9 ФК Родина 15 8 2 5 32 25 26
10 INFINITY 15 8 1 6 37 33 25
11 Луначарский 15 4 2 9 42 52 14
12 38/2 15 4 1 10 36 54 13
13 Бастион 15 4 0 11 29 57 12
14 Волга 15 3 1 11 27 47 10
15 Лион 15 2 1 12 34 79 7
16 SVGROUP 15 0 0 15 5 68 0

ТФЛ 6×6 — 2022, Четвёртый дивизион

Сезон 2022, формат 6x6 · Четвёртый дивизион
На сайте лиги →
# Команда И В Н П Гз Гп Очки
1 ТГУ 26 20 3 3 100 43 63
2 Луначарский 26 20 3 3 98 38 63
3 БК-Рестарт 26 16 6 4 87 48 54
4 Альянс 26 16 2 8 74 43 50
5 Интер А 26 15 4 7 132 85 49
6 Август 26 12 5 9 93 77 41
7 Дерби 26 12 5 9 99 81 41
8 Премьера 26 9 8 9 60 62 35
9 Динамо 26 7 5 14 77 92 26
10 Роднички 26 7 4 15 77 79 25
11 Фурор 2 26 6 3 17 62 123 21
12 Атлетик 26 6 3 17 56 107 21
13 Магнит РЦ Тольятти 26 4 3 19 52 121 15
14 Леруа Мерлен 26 4 2 20 51 119 14