Сезон и за всё время
Статистика игроков
Игровая статистика ФК «Луначарский» — за всё время и в текущих турнирах.
Лучшие за всю историю клуба
Данные с 1990 года.
Бомбардиры
- 1 Вальтер Артур 334 гола
- 2 Куликов Алексей 313 голов
- 3 Цапулин Георгий 272 гола
- 4 Стаканов Евгений 143 гола
- 5 Русяев Иван 127 голов
Ассистенты
- 1 Куликов Алексей 174 передачи
- 2 Вальтер Артур 116 передач
- 3 Цапулин Георгий 91 передача
- 4 Куликов Антон 64 передачи
- 5 Вальтер Евгений 62 передачи
Долгожители
- 1 Вальтер Артур 832 матча
- 2 Стаканов Евгений 429 матчей
- 3 Куликов Алексей 403 матча
- 4 Мельников Василий 376 матчей
- 5 Русяев Иван 341 матч
По турнирам
Данные подтягиваются с
fcsport63.ru
командой npm run sync:stats.
ТФЛ 6×6 — 17 сезон, Второй дивизион
Источник: ТФЛ ↗| # | Игрок | Поз. | Игр | Голов | Передач | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цапулин Георгий | Нап | 12 | 15 | 5 | 20 | 2 | — |
| 2 | Гусев Денис | Уни | 7 | 3 | 3 | 6 | — | — |
| 3 | Майоров Евгений | Нап | 10 | 3 | 1 | 4 | — | — |
| 4 | Вальтер Евгений | Нап | 7 | 3 | 1 | 4 | — | — |
| 5 | Абрамочкин Михаил | Уни | 11 | 2 | 6 | 8 | — | — |
| 6 | Ширин Петр | Уни | 10 | 2 | — | 2 | — | — |
| 7 | Мельников Василий | Защ | 6 | 1 | — | 1 | — | — |
| 8 | Ганин Валерий | Нап | 12 | — | 2 | 2 | 1 | — |
| 9 | Куликов Алексей | Нап | 5 | — | 2 | 2 | — | — |
| 10 | Светлаков Антон | Уни | 2 | — | 1 | 1 | — | — |
| 11 | Маньшин Евгений | Вра | 7 | — | — | — | 1 | — |
| 12 | Сапрыкин Александр | Уни | 5 | — | — | — | 1 | — |
ТФЛ Футзал — сезон 2025–2026, Второй дивизион
Источник: ТФЛ ↗| # | Игрок | Поз. | Игр | Голов | Передач | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Русяев Иван | Нап | 3 | 2 | — | 2 | — | — |
| 2 | Абрамочкин Вячеслав | Вра | 8 | 1 | — | 1 | — | — |
| 3 | Куликов Алексей | Нап | 13 | — | 3 | 3 | — | — |
| 4 | Вальтер Артур | Уни | 13 | — | 3 | 3 | — | — |
| 5 | Абрамочкин Михаил | Уни | 12 | — | 3 | 3 | — | — |
| 6 | Куликов Антон | Защ | 9 | — | 3 | 3 | — | — |
| 7 | Арутюнян Самвел | Нап | 8 | — | 2 | 2 | — | — |
| 8 | Богданов Никита | Уни | 6 | — | 2 | 2 | — | — |
| 9 | Вальтер Евгений | Нап | 6 | — | 2 | 2 | — | — |
| 10 | Ганин Валерий | Нап | 2 | — | 2 | 2 | — | — |
| 11 | Мельников Василий | Защ | 12 | — | 1 | 1 | — | — |
| 12 | Феклин Захар | Нап | 7 | — | 1 | 1 | — | — |
| 13 | Потапов Максим | Уни | 6 | — | 1 | 1 | — | — |
| 14 | Цапулин Георгий | Нап | 2 | — | 1 | 1 | — | — |
| 15 | Харитонов Дмитрий | Уни | 0 | — | 1 | 1 | — | — |
| 16 | Мирный Герман | Уни | 8 | — | — | — | — | — |
| 17 | Земцов Сергей | Защ | 7 | — | — | — | — | — |
| 18 | Горелов Александр | Нап | 4 | — | — | — | — | — |
За всё время — полная таблица
Сводная статистика выступлений за ФК «Луначарский» с 1990 года.
| # | Игрок | Поз. | Игр | Полев. | В рамке | Забил | Пропущ. | Передач | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вальтер Артур | Уни | 832 | 820 | 12 | 334 | 24 | 116 | 4 |
| 2 | Стаканов Евгений | Экс | 429 | 421 | 8 | 143 | 29 | 50 | — |
| 3 | Куликов Алексей | Нап | 403 | 398 | 5 | 313 | 6 | 174 | — |
| 4 | Мельников Василий | Защ | 376 | 368 | 8 | 58 | 11 | 35 | 1 |
| 5 | Русяев Иван | Нап | 341 | 335 | 6 | 127 | 6 | 33 | 1 |
| 6 | Долгинин Евгений | Уни | 317 | 238 | 79 | 30 | 124 | 40 | 23 |
| 7 | Вальтер Евгений | Нап | 309 | 288 | 21 | 114 | 15 | 62 | 8 |
| 8 | Куликов Антон | Защ | 257 | 257 | — | 66 | — | 64 | — |
| 9 | Цапулин Георгий | Нап | 199 | 199 | — | 272 | — | 91 | — |
| 10 | Тищенко Дмитрий | Защ | 186 | 186 | — | 22 | — | 31 | — |
| 11 | Винокуров Алексей | Уни | 186 | 186 | — | 61 | — | — | — |
| 12 | Коваль Спартак | Уни | 184 | 184 | — | 6 | — | — | — |
| 13 | Мельников Олег | Вра | 169 | 62 | 107 | 12 | 114 | — | — |
| 14 | Сафаров Маснави | Нап | 156 | 156 | — | 105 | — | 48 | — |
| 15 | Светлаков Антон | Уни | 156 | 156 | — | 39 | — | 16 | — |
| 16 | Романов Александр | Уни | 151 | 150 | 1 | 10 | — | — | — |
| 17 | Ганин Валерий | Нап | 145 | 142 | 3 | 30 | 10 | 28 | — |
| 18 | Сабитов Ришад | Уни | 143 | 143 | — | 11 | — | 12 | — |
| 19 | Харитонов Дмитрий | Уни | 135 | 135 | — | 44 | — | 21 | — |
| 20 | Добрецов Дмитрий | Уни | 130 | 130 | — | 11 | — | — | — |
Источник — клубная статистика. Данные обновляются по итогам сезона.